賞罰
受賞年 | 受賞 | 受賞者 | 発表論文 | 発表・論文誌 | ページ |
---|---|---|---|---|---|
1980年 | 情報処理学会創立20周年記念論文賞 | 松山隆司 長尾真 |
航空写真の構造解析 | 情報処理 | Vol.21, No.5, pp.468-480, 1980 |
1990年 | 人工知能学会論文賞 | 松山隆司 | Dempster-Shafer の確率モデルに基づくEvidential Reasoning の論理的意味に関する考察 | 人工知能学会誌 | Vol.4, No.3, pp.340-350, 1989.5 |
1993年 | 情報処理学会論文賞 | 浅田尚紀 松山隆司 望月孝俊 |
多重絞りカラー画像の解析 | 情報処理学会論文誌 | Vol.32, No.10, pp.1338-1348, 1991 |
1993年 | 情報処理学会研究賞 | 松山隆司 栗田充隆 |
Dempster-Shaferの確率モデルに基づくパターン分類 | 画像の認識・理解シンポジウム | pp.I-9~I-16, 1992.7 |
1994年 | 仁科賞(岡山県に品顕彰会) | 浮田浩行 | 相互反射を考慮した近接光源下の陰影からの形状復元 | 1994.3 | |
1994年 | 電子情報通信学会論文賞 | 松山隆司 栗田充隆 |
Dempster-Shaferの確率モデルに基づくパターン分類-観測情報からの信念の形成と仮想信念空間を用いた信念の統合- | 電子情報通信学会論文誌 | Vol.J76-D-II, No.4, pp.843-853, 1993.4 |
1995年 | Marr Prize | Toshikazu Wada, Hiroyuki Ukida, Takashi Matsuyama |
Shape from Shading with Interreflections under Proximal Light Source-3D Shape Reconstruction of Unfolded Book Surface from a Scanner Image- | 第5回国際コンピュータビジョン会議 | Proc. of 5th ICCV,pp.66-71, 1995.6 |
1996年 | 国際パターン認識連合Fellow | Takashi Matsuyama | For contributiion to image understanding and for service to the International Association for Pattern Recognition | ||
1997年 | 情報処理学会山下記念研究賞 | 和田俊和, 加藤丈和 |
選択的注視に基づく動作識別−分散協調視覚システムにおける対象の動作認識法− | 情報処理学会研究会資料 | CVIM-103-6 1997 |
1998年 | 電子情報通信学会論文賞 | 和田俊和 浮田宗伯 松山隆司 |
視点固定型パン・チルト・ズームカメラとその応用 | 電子情報通信学会論文誌 | Vol. J81-D-II, No.6, pp. 1182-1193, 1998.6 |
2000年 | 画像センシングシンポジウム優秀論文賞 | 日浦慎作 松山隆司 |
多重フォーカスカメラと符号化開口を用いた実時間距離画像計測 | 第5回画像センシングシンポジウム講演論文集 | pp.227-232, 1999.6 |
2001年 | 情報処理学会論文賞 | 山口敦子 杉本晃宏 |
2部グラフ描画問題に対する近似アルゴリズム | 情報処理学会論文誌 | Vol. 40, No. 10, pp. 3629-3637, 1999 |
2001年 | 情報処理学会CVIM研究会卒業論文セッション優秀賞受賞 | 常谷茂之 和田俊和 松山隆司 |
視点固定型ステレオカメラを用いた対象追跡 | 情報処理学会研究会資料 | CVIM 127-15, pp.103-110, 2001.5 |
2004年 | FIT論文賞 | 川嶋宏彰 堤公孝 松山隆司 |
動的イベントの分節化・学習・認識のためのHybrid Dynamical System | 第3回情報科学技術フォーラム(FIT2004) | pp.175-178, 2004.9 |
2005年 | 情報処理学会CVIM研究会卒論セッション優秀賞 | 西山正紘 | 表情譜: 顔パーツ間のタイミング構造の記述とその自動獲得 | 情報処理学会研究報告(2005-CVIM-149) | Vol.2005, No.38, pp.179-186, 2005 |
2005年 | FIT船井ベストペーパー賞 | 川嶋宏彰 西山正紘 松山隆司 |
表情譜:タイミング構造に基づく表情の記述・生成・認識 | 第4回情報科学技術フォーラム(FIT2005) | LI-006,pp.153-156, 2005 |
2006年 | 情報処理学会フェロー | 松山隆司 | 実世界画像メディアと人間の情報処理理解に関する研究に対する貢献 | 2006.3.8. | |
2006年 | 情報処理学会CVIM研究会卒業論文セッション最優秀賞 | 大西哲朗 | 固有残差画像のテクスチャ解析による顔の個人特徴の表現 | 情報処理学会研究報告 (CVIM) | Vol.2006, No.51, pp.45-52, 2006.5.18. |
2006年 | 情報処理学会CVIM研究会卒業論文セッション優秀賞 | 西野正彬 | 陰影変化がある画像間での局所位相を用いた特徴点の対応付け | 情報処理学会研究報告 (CVIM) | Vol.2006, No.51, pp.37-44, 2006.5.18. |
2006年 | 電子情報通信学会フェロー | 松山隆司 | 知的な画像理解およびコンピュータビジョン研究への貢献 | 2006.12.4. | |
2007年 | FIT2006ヤングリサーチャー賞 | 川嶋宏彰 | マルチメディア信号におけるタイミング構造のモデル化 | 第5回情報科学技術フォーラム(FIT2006) | Vol.3, pp.93-96, 2007.9.6 |
2008年 | 情報通信月間推進協議会会長表彰 情報通信功績賞 |
松山隆司 | 「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」(総務省) において、情報通信の発展に多大な貢献をしたことに対して | 2008.6.2 | |
2009年 | Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology 2009 Best Reviewer Award | 延原章平 | The 3rd Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology (PSIVT2009) | 2009.1.15 | |
2009年 | ヒューマンインタフェース学会論文賞 | 平山高嗣 大西哲朗 朴惠宣 松山隆司 |
対話における顔向けを伴う働きかけが同意・不同意応答のタイミングに及ぼす影響 | ヒューマンインタフェース学会論文誌 | Vol.10, No.4, pp.385-394, 2009.3.2 |
2009年 | 平成21年度文部科学大臣表彰 科学技術賞(研究部門) |
松山隆司 | 分散協調型画像理解の研究 | 2009.4.14 | |
2009年 | 映像情報メディア学会「優秀研究発表賞」 | 石垣智子 | 陰影効果を利用した顔印象の編集 | 2008年10月 映像情報メディア学会メディア工学研究会 | 映像情報メディア学会技術報告 32(43) pp.21-25 2008.10 |
2010年 | IBM Best Student Paper Award | 米谷竜 | Gaze Probing: Event-Based Estimation of Objects Being Focused On | The 20th International Conference on Pattern Recognition |
2010.8.23. accept ratio=6/385 |
2012年 | 優秀研究賞 | 米谷竜 | 時区間HDSを用いた映像視聴状況のモデル化 | 京都大学 ICTイノベーション2012 |
2012.2.17 |
2012年 | Best Open-Source Code Award Second Prize | Kosuke Takahashi, Shohei Nobuhara Takashi Matsuyama |
A New Mirror-based Extrinsic Camera Calibration Using an Orthogonality Constraint | 25th IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR2012) | 2012.6.19 |
2012年 | MIRU優秀学生論文賞 | 米谷竜 川嶋宏彰 加藤丈和 松山隆司 |
映像の顕著性変動モデルを用いた視聴者の集中状態推定 | 第15回画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2012) | 2012.8.6. accept ratio=1/48 |
2013年 | 優秀研究賞 | 張翠翠 | 人は顔のどこに惹かれるのか? | 京都大学 ICTイノベーション2013 |
2013.2.19 |
2013年 | USN研究賞 |
土師浩平 加藤丈和 松山隆司 |
Interval-based switching Kalman filters による 家電の電力消費モデル推定 | 信学技報 | vol. 112 no. 31 USN2012-4 pp. 39-44 2013.3.31 受賞件数/対象件数=3/88 |
2013年 | 情報処理学会CVIM研究会卒業論文セッション優秀賞 | 西村真衣 | 既知背景の屈折像を用いた透明多面体の3次元形状復元 | 情報処理学会研究報告 (CVIM) |
2013.5.31 |
2013年 | 優秀論文賞 | 張翠翠 梁雪峰 松山 隆司 |
Mixed-Motion Segmentation using Helmholtz Decomposition | 第16回 画像の認識理解シンポジウム (MIRU2013) |
2013.8.1 accept ratio=1/27/90 |
2013年 | 優秀学生 論文賞 |
矢野智彦 延原章平 松山隆司 |
3D Shape from Silhouettes in Water for Online Novel-View Synthesis | 第16回 画像の認識理解シンポジウム (MIRU2013) |
2013.8.1 accept ratio=1/14/90 |
2013年 | Best Paper Award |
川原僚 延原章平 松山隆司 |
A Pixel-wise Varifocal Camera Model for Efficient Forward Projection and Linear Extrinsic Calibration of Underwater Cameras with Flat Housings | ICCV 2013 Workshop on Underwater Vision | 2013.12.8 |
2013年 | 優秀研究賞 | 石川惠理奈 | 提示コンテンツのデザイン構造を用いた視線運動の意味理解 | 京都大学 第8回ICTイノベーション | 2013.12.26 |
2014年 | 情報処理学会CVIM研究会卒業論文セッション優秀賞 | 兼近悠 | 映像疑似個体を通じた魚群のインタラクション解析のためのカメラ・ディスプレイシステム | 情報処理学会研究報告 (CVIM) |
2014.5.16 |
2014年 | 2013年度PRMU研究奨励賞 | 米谷竜 | 映像閲覧行動の時空間ずれ構造モデルを用いた注視点予測 | 電子情報通信学会技術報告(PRMU) | vol. 113, no. 196, PRMU2013-41, pp. 57-62 2014.5.23 受賞件数/対象件数= 3/48 |
2015年 | 優秀研究賞 | 川原僚 | 屈折を考慮した水中生物の3次元ビデオ撮影 | 京都大学 第9回 ICTイノベーション |
2015.3.17 |
2015年 | 情報処理学会CVIM研究会卒業論文セッション最優秀賞 | 田原都夢 | 鏡によるパターン光の多重照射を考慮した仮想多視点アクティブステレオ | 情報処理学会研究報告 (CVIM) |
2015.5.19 |
2016年 | 優秀研究賞 | 下西慶 | "なぜ見ているのか"を視線から探るコンシェルジェシステム | 京都大学 第10回ICTイノベーション | 2016.2.23 受賞件数/対象件数= 6/43 |
2016年 | 情報処理学会CVIM研究会奨励賞 | 石原裕之 | 屈折面における光線空間の幾何光学的・波動光学的変化を用いた透明物体の3次元形状復元 | 情報処理学会研究報告(CVIM) | 2016.3.3 |
2016年 | 学生奨励賞 | 植木康介 | ビデオ講義における映像・音声情報を用いた受講生の視線予測モデル | 第78回情報処理学会全国大会 | 2016.3.12 |
2016年 | 情報処理学会CVIM研究会卒業論文セッション優秀賞 | 植野夏樹 | 平行柱面屈折層を備えたRay-Pixelカメラのキャリブレーション | 情報処理学会研究報告 (CVIM) |
2016.5.5 |
2016年 | 情報処理学会 2015年度功績賞 | 松山隆司 | 情報処理学会ならびに情報処理分野の発展に大きく貢献したことに対して | 2016.6.3 | |
2017年 | 情報処理学会CVIM研究会奨励賞 | 高橋康輔 | 複合鏡を用いた仮想多視点カメラシステムにおける単一参照点の観測に基づく線形外部キャリブレーション法 | 情報処理学会研究報告(CVIM) | 2017.1.20 |
2017年 | 情報処理学会CVIM研究会卒業論文セッション優秀賞 | 村井聖 | 屈折を考慮した水中非剛体Structure from Motion | 情報処理学会研究報告(CVIM) | 2017.5.11 |
2017年 | 情報処理学会CVIM研究会奨励賞 | 川原僚 | Teleidoscopic-Imagingシステムによる微小物体の多視点撮影 | 情報処理学会研究報告(CVIM) | 2017.9.16 |